Menu
Stjær B mod ST Oldboys, Trige ØOB Oldboys 40 år 7 mands • Kreds 16
Berger Optik Park (Stjær) 06-04-2021 Kl. 19.00
ude logo
Stjær B
2
0
7,8m/s
0ml.
20:09Kl.
Leveret af
ST Oldboys, Trige

StillingØOB Oldboys 40 år 7 mands • Kreds 16

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Aarhus Fremad 22 18 0 2 54
2 Aarhus 1900 21 14 2 3 44
3 Stilling IF 22 13 0 7 39
4 TMG 22 11 2 7 35
5 SIF Assentoft 22 10 2 8 32
6 Hornslet IF 22 8 1 10 25
7 ST Oldboys, Trige 22 7 2 10 23
8 Stjær B 22 7 1 11 22
9 HOG Hinnerup 22 5 1 7 16
10 Ørsted IF 21 4 1 7 13
11 TMIF 22 3 0 17 9
12 Århus Expats 22 1 0 12 3
Kommentarer
Kampgalleri
Luk